Pantalon chino gris foncé à double pli, taille haute, coupe fuselée vintage

Pantalon chino gris foncé à double pli, taille haute, coupe fuselée vintage

Gris foncé / S28
€127,99
Prix promotionnel  €127,99 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
Pantalon chino gris foncé à double pli, taille haute, coupe fuselée vintage
1/23

Pantalon chino gris foncé à double pli, taille haute, coupe fuselée vintage

€127,99
Prix promotionnel  €127,99 Prix régulier 
En stock
CouleurGris foncé
Taille

Description du produit

Ce pantalon chino gris foncé à double pli est doté d'une taille haute et d'une silhouette fuselée d'inspiration vintage. Confectionné dans un tissu chino lisse, il offre une coupe structurée mais confortable, idéale pour les occasions décontractées-chic et formelles. Les doubles plis sur le devant ajoutent du volume et facilitent les mouvements, tandis que la jambe fuselée crée un look raffiné et soigné. Disponible dans les tailles W28 à W38.

Tissu et Confection

Matière : Tissu chino en mélange de coton | Couleur : Gris foncé | Coupe : Taille haute, jambe fuselée | Fermeture : Bouton et braguette zippée | Poches : Poches latérales fendues + poches passepoilées arrière | Ourlet : Revers

Guide des tailles — Référence mannequin

Veuillez utiliser ces informations à titre indicatif, car les mesures sont approximatives.

Mannequin Taille Poids Taille
1 5'7" / 175cm 143lbs / 65kg W28
2 5'11" / 178cm 160lbs / 72kg W30
3 5'10" / 177cm 160lbs / 75kg W32
4 5'11"/ 180cm 176lbs / 80kg W34
5 5'10" / 178cm 194lbs / 88kg W36
6 5'11" / 182cm 209lbs / 95kg W38

Mesures Tour de Taille et Hanche

Taille Tour de Taille Hanche
W28 28.3" / 72 cm 44.1" / 112 cm
W30 29.9" / 76 cm 45.7" / 116 cm
W32 32.3" / 82 cm 47.2" / 120 cm
W34 33.9" / 86 cm 48.8" / 124 cm
W36 35.8" / 91 cm 51.2" / 130 cm
W38 37.8" / 96 cm 52.8" / 134 cm

Mesures de la Fourche

Taille Fourche avant Fourche arrière
W28 12.8" / 32.5 cm 17.7" / 45 cm
W30 13" / 33 cm 18.1" / 46 cm
W32 13.4" / 34 cm 18.5" / 47 cm
W34 13.8" / 35 cm 18.9" / 48 cm
W36 14.2" / 36 cm 19.3" / 49 cm
W38 14.6" / 37 cm 19.7" / 50 cm

Mesures Cuisse et Entrejambe

Taille Cuisse Entrejambe
W28 27.6" / 70 cm 29.1" / 74 cm
W30 28.3" / 72 cm 29.5" / 75 cm
W32 29.5" / 75 cm 29.9" / 76 cm
W34 30.7" / 78 cm 30.3" / 77 cm
W36 31.9" / 81 cm 30.7" / 78 cm
W38 33.1" / 84 cm 31.1" / 79 cm

Mesures Longueur et Ouverture de Jambe

Taille Longueur Ouverture de jambe
W28 41.3" / 105 cm 17.7" / 45 cm
W30 41.7" / 106 cm 18.1" / 46 cm
W32 42.1" / 107 cm 18.5" / 47 cm
W34 42.5" / 108 cm 18.9" / 48 cm
W36 43.3" / 110 cm 19.3" / 49 cm
W38 44.1" / 112 cm 19.7" / 50 cm

Vous pourriez aussi aimer